新型コロナウィルスの感染拡大が世界中で問題となっています。
このような状況下で日本を含む感染者確認国からの入国制限を実施している国は非常に急増しています。
以前、当サイトで入国制限している国について記事を記載したとき(3月6日)は24ヶ国でしたが、3月24日現在158ヶ国まで増えています。
たった2、3週間で約6倍になっており、世界全体で見ても8割程度の国や地域が入国制限を実施している計算になります。
日本からの入国制限が行われている国と地域(158の国と地域)
下記は外務省のホームページを転載した一覧です。
(ア行) | アイスランド | アゼルバイジャン | アラブ首長国連邦 | アルジェリア | アルゼンチン |
アルメニア | アンゴラ | アンティグア・バーブーダ | イエメン | イスラエル | |
イラク | インド | インドネシア | ウクライナ | ウズベキスタン | |
エクアドル | エジプト | エストニア | エルサルバドル | オーストリア | |
オマーン | オランダ | ||||
(カ行) | ガーナ | カーボベルデ | ガイアナ | カザフスタン | カタール |
カナダ | ガボン | カメルーン | 韓国 | ガンビア | |
北マケドニア | ギニア | ギニアビサウ | キプロス | キューバ | |
ギリシャ | キリバス | キルギス | グアテマラ | クウェート | |
クック諸島 | クロアチア | ケニア | 豪州 | コートジボワール | |
コスタリカ | コソボ | コモロ | コロンビア | コンゴ共和国 | |
(サ行) | サウジアラビア | サモア | サントメ・プリンシペ | シエラレオネ | ジブチ |
ジブラルタル | ジャマイカ | ジョージア | シリア | シンガポール | |
スイス | スウェーデン | スーダン | スペイン | スリナム | |
スリランカ | スロバキア | スロベニア | 赤道ギニア | セネガル | |
セルビア | セントクリストファー・ネービス | ソマリア | ソロモン諸島 | ||
(タ行) | タイ | 台湾 | タジキスタン | チェコ | チャド |
中国 | チュニジア | チリ | ツバル | デンマーク | |
ドイツ | トーゴ | ドミニカ共和国 | トリニダード・トバゴ | トルクメニスタン | |
トンガ | |||||
(ナ行) | ナイジェリア | ナウル | ナミビア | ニウエ | ニジェール |
ニューカレドニア | ニュージーランド | ネパール | ノルウェー | ||
(ハ行) | バーレーン | ハイチ | パキスタン | パナマ | バヌアツ |
パプアニューギニア | パラグアイ | ハンガリー | バングラデシュ | 東ティモール | |
フィリピン | フィンランド | ブータン | 仏領ポリネシア | フランス | |
ブラジル | ブルガリア | ブルキナファソ | ブルンジ | ベトナム | |
ベネズエラ | ベリーズ | ペルー | ベルギー | ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボツワナ | ボリビア | ポルトガル | ホンジュラス | |
(マ行) | マーシャル | マカオ | マダガスカル | マリ | マルタ |
マレーシア | ミクロネシア | 南スーダン | ミャンマー | モーリシャス | |
モーリタニア | モザンビーク | モルドバ | モロッコ | モンゴル | |
モンテネグロ | |||||
(ヤ行) | ヨルダン | ||||
(ラ行) | ラオス | ラトビア | リトアニア | リビア | リベリア |
ルーマニア | ルクセンブルク | ルワンダ | レバノン | ロシア | |
(ワ行) |
参照:外務省HP
入国後に行動制限措置がとられている国と地域(77の国と地域)
入国制限は実施していませんが、入国した後に制限をとっている国や地域の一覧です。
2020年3月24日時点での入国制限が行われている国や地域は全部で77ヶ国です。
仮に入国できたとしても、各国の政府が指定した場所で一定期間の停留や隔離、検査などが義務付けられています。
また、自主的な健康診断などを要請している場合もあります。
(ア行) | アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アラブ首長国連邦 | アルバニア |
イラン | インド・ケララ州 | ウルグアイ | エストニア | エスワティニ | |
エチオピア | |||||
(カ行) | ガーナ | ガボン | ギニア | キプロス | キューバ |
グアテマラ | グレナダ | クロアチア | ケニア | コスタリカ | |
コンゴ民主共和国 | |||||
(サ行) | ザンビア | シエラレオネ | ジブラルタル | ジャマイカ | シンガポール |
ジンバブエ | スリランカ | スロバキア | セネガル | セルビア | |
セントクリストファー・ネービス | セントルシア | ソロモン諸島 | |||
(タ行) | タイ | 台湾 | 中国 | チリ | トーゴ |
トルコ | |||||
(ナ行) | ナイジェリア | ニューカレドニア | ネパール | ノルウェー | |
(ハ行) | バーレーン | パナマ | パラグアイ | パレスチナ | バングラデシュ |
東ティモール | フィジー | 仏領ポリネシア | ブルネイ | ||
米国 | ベトナム | ベナン | ベリーズ | ポーランド | |
ボリビア | ポルトガル | 香港 | ホンジュラス | ||
(マ行) | マカオ | マラウイ | マルタ | 南アフリカ | ミャンマー |
モナコ | モルディブ | モンテネグロ | |||
(ヤ行) | |||||
(ラ行) | ラオス | ラトビア | リトアニア | ルーマニア | ルワンダ |
ロシア | |||||
(ワ行) |
参照:外務省HP
まとめ
2月末の時点では入国制限を実施している国は10ヶ国もない状態でしたが3月に入り徐々に増えていき、今や世界で入国制限をしていない国の方が珍しい状況にまでなりました。
ここまで新型コロナウィルスの感染が拡大し世界中に悪影響を及ぼすとは当初誰も予想していなかったでしょう。
日本においても外国からの渡航者や帰国者などに制限を実施する方針になってますし、東京都知事の小池知事は「東京封鎖」をする可能性があると言及しているくらいです。
当サイトは、基本的には海外旅行や海外移住などの魅力についてお伝えしていますが、今は収束するまで各人が自粛して適切な行動を取ることが求められます。
新型コロナウィルスが収束したらまた海外旅行に行きたいですね~